ГЕОПЛАСТ ПОЛИМЕР
+7 (812) 441 32 41
+7 (812) 334 56 04


Главная
Главная
О компании
О компании
Продукция
Продукция
Прайс-лист
Прайс-лист
Сертификаты
Сертификаты
Вакансии
Вакансии
Контакты
Контакты



Продукция
  • Трубы для водоснабжения
  • Труба техническая
  • Трубы дренажные
  • Трубы для прокладки кабеля
  • Трубы для укладки в канаву

Цены на пластиковые полимерные трубы СПб

 

ПРАЙС-ЛИСТ на пластиковые трубы ПНД, ТУ 2248-001-91976385-2012

используются для прокладки кабельных и телекомуникационных линий, систем канализации

Цены на пластиковые трубы указаны для Санкт-Петербурга с учетом НДС

 

Диаметр, Толщина стенки,  упаковка Кол-во в упаковке, м вес  Цена договорная цена до 50 тыс. руб цена от 50 до 150 тыс. руб цена от 150 до 400 тыс. руб
 D мм S мм         за 1 п.м. за 1 п.м. за 1 п.м.
16 2 Бухта до 300м 0,09   5,4 5,22 5,04
20 2 Бухта до 300м 0,116   6,96 6,728 6,496
25 2 Бухта до 250м 0,148   8,88 8,584 8,288
32 2 Бухта до 200м 0,193   11,58 11,194 10,808
40 2,4 Бухта 100 0,292   17,52 16,936 16,352
50 3 Бухта 100 0,449   26,94 26,042 25,144
63 3,8 Бухта 100 0,715   42,9 41,47 40,04
75 4,5 Бухта 100 1,01   60,6 58,58 56,56
90 5,4 Бухта 100 1,45   87 84,1 81,2
110 6,6 Бухта/отрезок 100/6;12 2,16   129,6 125,28 120,96
125 7,4 Отрезок 6;12 2,75   165 159,5 154
140 8,3 Отрезок 6;12 3,46   207,6 200,68 193,76
160 9,5 Отрезок 6;12 4,51   270,6 261,58 252,56
180 10,7 Отрезок 6;12 5,71   342,6 331,18 319,76
200 11,9 Отрезок 6;12 7,04   422,4 408,32 394,24
225 13,4 Отрезок 6;12 8,94   536,4 518,52 500,64
250 14,8 Отрезок 6;12 11   660 638 616

 

По отдельному согласованию с заказчиком возможно изготовление пластиковых труб ПНД, ПВД-труб с различной толщиной стенки и SDR, длиной бухт и отрезков.

 

ПРАЙС-ЛИСТ на трубы пластиковые для напорного водоснабжения ГОСТ 18599-2001 (ПЭ 100)

Цены указаны с учетом НДС

 

ПЭ 100

SDR 26 (PN 6,3)

SDR 21 (PN 8)

SDR 17 (PN 10)

SDR 13,6 (PN 12,5)

SDR 11 (PN 16)

Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Вес1 п.м., кг Цена за 1 п.м., руб. Толщина стенки, мм Вес1 п.м., кг Цена за 1 п.м., руб. Толщина стенки, мм Вес1 п.м., кг Цена за 1 п.м., руб. Толщина стенки, мм Вес1 п.м., кг Цена за 1 п.м., руб. Толщина стенки, мм Вес1 п.м., кг Цена за 1 п.м., руб.
20                         2,0 0,12 11,89
25                   2,0 0,15 14,77 2,3 0,17 16,72
32             2,0 0,19 18,34 2,4 0,23 22,39 3,0 0,28 27,35
40       2,0 0,24 23,66 2,4 0,29 27,65 3,0 0,35 33,35 3,7 0,43 41,40
50 2,0 0,31 30,46 2,4 0,37 36,55 3,0 0,45 43,26 3,7 0,55 52,88 4,6 0,66 63,63
63 2,5 0,49 47,75 3,0 0,57 54,12 3,8 0,72 69,46 4,7 0,87 83,39 5,8 1,05 100,25
75 2,9 0,67 64,64 3,6 0,82 79,04 4,5 1,01 97,44 5,6 1,23 118,67 6,8 1,46 140,77
90 3,5 0,97 93,78 4,3 1,18 114,57 5,4 1,45 140,29 6,7 1,76 172,40 8,2 2,12 204,76
110 4,2 1,42 137,03 5,3 1,77 171,51 6,6 2,16 209,19 8,1 2,61 251,66 10,0 3,14 302,50
125 4,8 1,83 175,31 6,0 2,26 218,09 7,4 2,75 266,01 9,2 3,37 324,53 11,4 4,08 393,63
140 5,4 2,31 222,40 6,7 2,83 272,57 8,3 3,46 334,05 10,3 4,22 407,36 12,7 5,08 491,31
160 6,2 3,03 291,91 7,7 3,71 357,96 9,5 4,51 434,02 11,8 5,50 529,29 14,6 6,67 645,76
180 6,9 3,78 365,33 8,6 4,66 449,13 10,7 5,71 550,62 13,3 6,98 673,12 16,4 8,43 812,86
200 7,7 4,68 451,52 9,6 5,77 556,30 11,9 7,04 677,95 14,7 8,56 828,47 18,2 10,40 1004,02
225 8,6 5,88 566,36 10,8 7,29 703,77 13,4 8,94 862,12 16,6 10,90 1051,39 20,5 13,20 1276,98
250 9,6 7,29 701,15 11,9 8,92 859,17 14,8 11,00 1057,54 18,4 13,40 1289,8 22,7 16,20 1569,14

 

 

Трубы диаметром 20-110 поставляются в бухтах и отрезках.

Трубы диаметром 125-250 поставляются только в отрезках.



Главная О компании Продукция Прайс-лист Сертификаты Вакансии Контакты


© ГЕОПЛАСТ ПОЛИМЕР 2008 - 2013